型号 | 3°30宝塔管 |
上口内径 | 18 |
下口内径 | 46 |
外径 | |
高度 | 176 |
重量(克) | 46 |
型号 | 小5°57宝塔管 |
上口内径 | 17.5 |
下口内径 | 58 |
外径 | |
高度 | 175 |
重量(克) | 45 |
型号 | 小5°57宝塔管 |
上口内径 | 23 |
下口内径 | 62 |
外径 | |
高度 | 178 |
重量(克) | 60 |
型号 | 5°57宝塔蒸纱管 |
上口内径 | 34 |
下口内径 | 68 |
外径 | |
高度 | 170 |
重量(克) | 60 |
型号 | 4°20宝塔蒸纱管 |
上口内径 | 33 |
下口内径 | 58 |
外径 | |
高度 | 170 |
重量(克) | 60 |
型号 | 3°30宝塔蒸纱管 |
上口内径 | 18 |
下口内径 | 46 |
外径 | |
高度 | 176 |
重量(克) | 46 |
型号 | 290宝塔管 |
上口内径 | 20.5 |
下口内径 | 61 |
外径 | |
高度 | 290 |
重量(克) | 108 |
型号 | 210宝塔管 |
上口内径 | 19 |
下口内径 | 45.8 |
外径 | |
高度 | 210 |
重量(克) | 63.5 |
型号 | 230宝塔管 |
上口内径 | 24.5 |
下口内径 | 62 |
外径 | |
高度 | 230 |
重量(克) | 56 |
型号 | 3°30宝塔管 |
上口内径 | 18.5 |
下口内径 | 46 |
外径 | |
高度 | 170 |
重量(克) | 33 |
型号 | 5°57宝塔管 |
上口内径 | 33 |
下口内径 | 68 |
外径 | |
高度 | 170 |
重量(克) | 29 |
型号 | 4°20宝塔管 |
上口内径 | 33 |
下口内径 | 59 |
外径 | |
高度 | 170 |
重量(克) | 29 |